Propiedad completa
Apartamento, Ático
4 Huéspedes
|2 Dormitorios|
Alquiler de precioso Ático en Vera, urbanizcaión Veramar I, Almería.
La vivienda está situada en la primera planta, consta de 2 dormitorios, cuarto de baño, cocina con lavadero, salon comedor y terraza con orientación sur y solarium privado con vistas al mar. Cuenta tambien con plaza de aparcamiento asignada dentro de la urbanización.
Se encuentra en una urbanización cerrada con piscina comunitaria y zona de ocio infantil y a un paso de la playa de Vera.
Es una casa ideal para pasar las vacaciones en familia en segunda línea de playa.
Tiene capacidad para 4 personas.
Número de Registro Decreto 28/2016, de 2 de febrero, de las viviendas con fines turísticos: VFT/AL/05714
L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 110 € |
||||||
2 110 € | 3 110 € | 4 110 € | 5 110 € | 6 110 € | 7 110 € | 8 110 € |
9 110 € | 10 110 € | 11 110 € | 12 110 € | 13 110 € | 14 110 € | 15 110 € |
16 110 € | 17 110 € | 18 110 € | 19 110 € | 20 110 € | 21 110 € | 22 110 € |
23 110 € | 24 110 € | 25 110 € | 26 110 € | 27 110 € | 28 110 € | 29 110 € |
30 110 € | 31 110 € |
L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 110 € | 2 110 € | 3 110 € | 4 110 € | 5 110 € |
||
6 110 € | 7 110 € | 8 110 € | 9 110 € | 10 110 € | 11 110 € | 12 110 € |
13 110 € | 14 110 € | 15 110 € | 16 110 € | 17 110 € | 18 110 € | 19 110 € |
20 110 € | 21 110 € | 22 110 € | 23 110 € | 24 110 € | 25 110 € | 26 110 € |
27 110 € | 28 110 € | 29 110 € | 30 110 € | 31 110 € |
L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 110 € | 2 110 € |
|||||
3 110 € | 4 110 € | 5 110 € | 6 110 € | 7 110 € | 8 110 € | 9 110 € |
10 110 € | 11 110 € | 12 110 € | 13 110 € | 14 110 € | 15 110 € | 16 110 € |
17 110 € | 18 110 € | 19 110 € | 20 110 € | 21 110 € | 22 110 € | 23 110 € |
24 110 € | 25 110 € | 26 110 € | 27 110 € | 28 110 € |
L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 110 € | 2 110 € |
|||||
3 110 € | 4 110 € | 5 110 € | 6 110 € | 7 110 € | 8 110 € | 9 110 € |
10 110 € | 11 110 € | 12 110 € | 13 110 € | 14 110 € | 15 110 € | 16 110 € |
17 110 € | 18 110 € | 19 110 € | 20 110 € | 21 110 € | 22 110 € | 23 110 € |
24 110 € | 25 110 € | 26 110 € | 27 110 € | 28 110 € | 29 110 € | 30 110 € |
31 110 € |
L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 110 € | 2 110 € | 3 110 € | 4 110 € | 5 110 € | 6 110 € |
|
7 110 € | 8 110 € | 9 110 € | 10 110 € | 11 110 € | 12 110 € | 13 110 € |
14 110 € | 15 110 € | 16 110 € | 17 110 € | 18 110 € | 19 110 € | 20 110 € |
21 110 € | 22 110 € | 23 110 € | 24 110 € | 25 110 € | 26 110 € | 27 110 € |
28 110 € | 29 110 € | 30 110 € |
L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 110 € | 2 110 € | 3 110 € | 4 110 € |
|||
5 110 € | 6 110 € | 7 110 € | 8 110 € | 9 110 € | 10 110 € | 11 110 € |
12 110 € | 13 110 € | 14 110 € | 15 110 € | 16 110 € | 17 110 € | 18 110 € |
19 110 € | 20 110 € | 21 110 € | 22 110 € | 23 110 € | 24 110 € | 25 110 € |
26 110 € | 27 110 € | 28 110 € | 29 110 € | 30 110 € | 31 110 € |
L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 110 € |
||||||
2 110 € | 3 110 € | 4 110 € | 5 110 € | 6 110 € | 7 110 € | 8 110 € |
9 110 € | 10 110 € | 11 110 € | 12 110 € | 13 110 € | 14 110 € | 15 110 € |
16 110 € | 17 110 € | 18 110 € | 19 110 € | 20 110 € | 21 110 € | 22 110 € |
23 110 € | 24 110 € | 25 110 € | 26 110 € | 27 110 € | 28 110 € | 29 110 € |
30 110 € |
L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 110 € | 2 110 € | 3 110 € | 4 110 € | 5 110 € | 6 110 € |
|
7 110 € | 8 110 € | 9 110 € | 10 110 € | 11 110 € | 12 110 € | 13 110 € |
14 110 € | 15 110 € | 16 110 € | 17 110 € | 18 110 € | 19 110 € | 20 110 € |
21 110 € | 22 110 € | 23 110 € | 24 110 € | 25 110 € | 26 110 € | 27 110 € |
28 110 € | 29 110 € | 30 110 € | 31 110 € |
L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 110 € | 2 110 € | 3 110 € |
||||
4 110 € | 5 110 € | 6 110 € | 7 110 € | 8 110 € | 9 110 € | 10 110 € |
11 110 € | 12 110 € | 13 110 € | 14 110 € | 15 110 € | 16 110 € | 17 110 € |
18 110 € | 19 110 € | 20 110 € | 21 110 € | 22 110 € | 23 110 € | 24 110 € |
25 110 € | 26 110 € | 27 110 € | 28 110 € | 29 110 € | 30 110 € | 31 110 € |
L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 110 € | 2 110 € | 3 110 € | 4 110 € | 5 110 € | 6 110 € | 7 110 € |
8 110 € | 9 110 € | 10 110 € | 11 110 € | 12 110 € | 13 110 € | 14 110 € |
15 110 € | 16 110 € | 17 110 € | 18 110 € | 19 110 € | 20 110 € | 21 110 € |
22 110 € | 23 110 € | 24 110 € | 25 110 € | 26 110 € | 27 110 € | 28 110 € |
29 110 € | 30 110 € |
L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 110 € | 2 110 € | 3 110 € | 4 110 € | 5 110 € |
||
6 110 € | 7 110 € | 8 110 € | 9 110 € | 10 110 € | 11 110 € | 12 110 € |
13 110 € | 14 110 € | 15 110 € | 16 110 € | 17 110 € | 18 110 € | 19 110 € |
20 110 € | 21 110 € | 22 110 € | 23 110 € | 24 110 € | 25 110 € | 26 110 € |
27 110 € | 28 110 € | 29 110 € | 30 110 € | 31 110 € |
L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 110 € | 2 110 € |
|||||
3 110 € | 4 110 € | 5 110 € | 6 110 € | 7 110 € | 8 110 € | 9 110 € |
10 110 € | 11 110 € | 12 110 € | 13 110 € | 14 110 € | 15 110 € | 16 110 € |
17 110 € | 18 110 € | 19 110 € | 20 110 € | 21 110 € | 22 110 € | 23 110 € |
24 110 € | 25 110 € | 26 110 € | 27 110 € | 28 110 € | 29 110 € | 30 110 € |