Alquiler de ático en Vera Playa, urbanización Las Buganvillas, Vera, Almería.
El ático cuenta con 3 dormitorios, 2 cuartos de baños, cocina equipada, salón comedor con chimenea y acceso hacia terraza y solárium privado.
Se encuentra en una urbanización cerrada, muy bien cuidada, con piscinas comunitarias, una de las cuales se ve desde el apartamento.
La vivienda tiene capacidad para 6 personas.
Licencia turística: VFT/AL/07416
L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 120 € | 2 120 € | 3 120 € | 4 120 € | 5 120 € | 6 120 € |
|
7 120 € | 8 120 € | 9 120 € | 10 120 € | 11 120 € | 12 120 € | 13 120 € |
14 120 € | 15 120 € | 16 120 € | 17 120 € | 18 120 € | 19 120 € | 20 120 € |
21 120 € | 22 120 € | 23 120 € | 24 120 € | 25 120 € | 26 120 € | 27 120 € |
28 120 € | 29 120 € | 30 120 € | 31 120 € |
L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 120 € | 2 120 € | 3 120 € |
||||
4 120 € | 5 120 € | 6 120 € | 7 120 € | 8 120 € | 9 120 € | 10 120 € |
11 120 € | 12 120 € | 13 120 € | 14 120 € | 15 120 € | 16 120 € | 17 120 € |
18 120 € | 19 120 € | 20 120 € | 21 120 € | 22 120 € | 23 120 € | 24 120 € |
25 120 € | 26 120 € | 27 120 € | 28 120 € | 29 120 € | 30 120 € |
L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 120 € |
||||||
2 120 € | 3 120 € | 4 120 € | 5 120 € | 6 120 € | 7 120 € | 8 120 € |
9 120 € | 10 120 € | 11 120 € | 12 120 € | 13 120 € | 14 120 € | 15 120 € |
16 120 € | 17 120 € | 18 120 € | 19 120 € | 20 120 € | 21 120 € | 22 120 € |
23 120 € | 24 120 € | 25 120 € | 26 120 € | 27 120 € | 28 120 € | 29 120 € |
30 120 € | 31 120 € |
L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 120 € | 2 120 € | 3 120 € | 4 120 € | 5 120 € |
||
6 120 € | 7 120 € | 8 120 € | 9 120 € | 10 120 € | 11 120 € | 12 120 € |
13 120 € | 14 120 € | 15 120 € | 16 120 € | 17 120 € | 18 120 € | 19 120 € |
20 120 € | 21 120 € | 22 120 € | 23 120 € | 24 120 € | 25 120 € | 26 120 € |
27 120 € | 28 120 € | 29 120 € | 30 120 € | 31 120 € |
L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 120 € | 2 120 € |
|||||
3 120 € | 4 120 € | 5 120 € | 6 120 € | 7 120 € | 8 120 € | 9 120 € |
10 120 € | 11 120 € | 12 120 € | 13 120 € | 14 120 € | 15 120 € | 16 120 € |
17 120 € | 18 120 € | 19 120 € | 20 120 € | 21 120 € | 22 120 € | 23 120 € |
24 120 € | 25 120 € | 26 120 € | 27 120 € | 28 120 € |
L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 120 € | 2 120 € |
|||||
3 120 € | 4 120 € | 5 120 € | 6 120 € | 7 120 € | 8 120 € | 9 120 € |
10 120 € | 11 120 € | 12 120 € | 13 120 € | 14 120 € | 15 120 € | 16 120 € |
17 120 € | 18 120 € | 19 120 € | 20 120 € | 21 120 € | 22 120 € | 23 120 € |
24 120 € | 25 120 € | 26 120 € | 27 120 € | 28 120 € | 29 120 € | 30 120 € |
31 120 € |
L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 120 € | 2 120 € | 3 120 € | 4 120 € | 5 120 € | 6 120 € |
|
7 120 € | 8 120 € | 9 120 € | 10 120 € | 11 120 € | 12 120 € | 13 120 € |
14 120 € | 15 120 € | 16 120 € | 17 120 € | 18 120 € | 19 120 € | 20 120 € |
21 120 € | 22 120 € | 23 120 € | 24 120 € | 25 120 € | 26 120 € | 27 120 € |
28 120 € | 29 120 € | 30 120 € |
L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 120 € | 2 120 € | 3 120 € | 4 120 € |
|||
5 120 € | 6 120 € | 7 120 € | 8 120 € | 9 120 € | 10 120 € | 11 120 € |
12 120 € | 13 120 € | 14 120 € | 15 120 € | 16 120 € | 17 120 € | 18 120 € |
19 120 € | 20 120 € | 21 120 € | 22 120 € | 23 120 € | 24 120 € | 25 120 € |
26 120 € | 27 120 € | 28 120 € | 29 120 € | 30 120 € | 31 120 € |
L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 120 € |
||||||
2 120 € | 3 120 € | 4 120 € | 5 120 € | 6 120 € | 7 120 € | 8 120 € |
9 120 € | 10 120 € | 11 120 € | 12 120 € | 13 120 € | 14 120 € | 15 120 € |
16 120 € | 17 120 € | 18 120 € | 19 120 € | 20 120 € | 21 120 € | 22 120 € |
23 120 € | 24 120 € | 25 120 € | 26 120 € | 27 120 € | 28 120 € | 29 120 € |
30 120 € |
L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 120 € | 2 120 € | 3 120 € | 4 120 € | 5 120 € | 6 120 € |
|
7 120 € | 8 120 € | 9 120 € | 10 120 € | 11 120 € | 12 120 € | 13 120 € |
14 120 € | 15 120 € | 16 120 € | 17 120 € | 18 120 € | 19 120 € | 20 120 € |
21 120 € | 22 120 € | 23 120 € | 24 120 € | 25 120 € | 26 120 € | 27 120 € |
28 120 € | 29 120 € | 30 120 € | 31 120 € |
L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 120 € | 2 120 € | 3 120 € |
||||
4 120 € | 5 120 € | 6 120 € | 7 120 € | 8 120 € | 9 120 € | 10 120 € |
11 120 € | 12 120 € | 13 120 € | 14 120 € | 15 120 € | 16 120 € | 17 120 € |
18 120 € | 19 120 € | 20 120 € | 21 120 € | 22 120 € | 23 120 € | 24 120 € |
25 120 € | 26 120 € | 27 120 € | 28 120 € | 29 120 € | 30 120 € | 31 120 € |
L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 120 € | 2 120 € | 3 120 € | 4 120 € | 5 120 € | 6 120 € | 7 120 € |
8 120 € | 9 120 € | 10 120 € | 11 120 € | 12 120 € | 13 120 € | 14 120 € |
15 120 € | 16 120 € | 17 120 € | 18 120 € | 19 120 € | 20 120 € | 21 120 € |
22 120 € | 23 120 € | 24 120 € | 25 120 € | 26 120 € | 27 120 € | 28 120 € |
29 120 € | 30 120 € |