Alquiler de ático en Vera Playa, urbanización Las Buganvillas, Vera, Almería.
El ático cuenta con 3 dormitorios, 2 cuartos de baños, cocina equipada, salón comedor con chimenea y acceso hacia terraza y solárium privado.
Se encuentra en una urbanización cerrada, muy bien cuidada, con piscinas comunitarias, una de las cuales se ve desde el apartamento.
La vivienda tiene capacidad para 6 personas.
El precio indicado es para ocupación de 4 personas
Licencia turística: VFT/AL/07416
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 110 € | 2 110 € |
|||||
| 3 110 € | 4 110 € | 5 110 € | 6 110 € | 7 110 € | 8 110 € | 9 110 € |
| 10 110 € | 11 110 € | 12 110 € | 13 110 € | 14 110 € | 15 110 € | 16 110 € |
| 17 110 € | 18 110 € | 19 110 € | 20 110 € | 21 110 € | 22 110 € | 23 110 € |
| 24 110 € | 25 110 € | 26 110 € | 27 110 € | 28 110 € | 29 110 € | 30 110 € |
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 110 € | 2 110 € | 3 110 € | 4 110 € | 5 110 € | 6 110 € | 7 110 € |
| 8 110 € | 9 110 € | 10 110 € | 11 110 € | 12 110 € | 13 110 € | 14 110 € |
| 15 110 € | 16 110 € | 17 110 € | 18 110 € | 19 110 € | 20 110 € | 21 110 € |
| 22 110 € | 23 110 € | 24 110 € | 25 110 € | 26 110 € | 27 110 € | 28 110 € |
| 29 110 € | 30 110 € | 31 110 € |
||||
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 110 € | 2 110 € | 3 110 € | 4 110 € |
|||
| 5 110 € | 6 110 € | 7 110 € | 8 110 € | 9 110 € | 10 110 € | 11 110 € |
| 12 110 € | 13 110 € | 14 110 € | 15 110 € | 16 110 € | 17 110 € | 18 110 € |
| 19 110 € | 20 110 € | 21 110 € | 22 110 € | 23 110 € | 24 110 € | 25 110 € |
| 26 110 € | 27 110 € | 28 110 € | 29 110 € | 30 110 € | 31 110 € |
|
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 110 € |
||||||
| 2 110 € | 3 110 € | 4 110 € | 5 110 € | 6 110 € | 7 110 € | 8 110 € |
| 9 110 € | 10 110 € | 11 110 € | 12 110 € | 13 110 € | 14 110 € | 15 110 € |
| 16 110 € | 17 110 € | 18 110 € | 19 110 € | 20 110 € | 21 110 € | 22 110 € |
| 23 110 € | 24 110 € | 25 110 € | 26 110 € | 27 110 € | 28 110 € |
|
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 110 € |
||||||
| 2 110 € | 3 110 € | 4 110 € | 5 110 € | 6 110 € | 7 110 € | 8 110 € |
| 9 110 € | 10 110 € | 11 110 € | 12 110 € | 13 110 € | 14 110 € | 15 110 € |
| 16 110 € | 17 110 € | 18 110 € | 19 110 € | 20 110 € | 21 110 € | 22 110 € |
| 23 110 € | 24 110 € | 25 110 € | 26 110 € | 27 110 € | 28 110 € | 29 110 € |
| 30 110 € | 31 110 € |
|||||
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 110 € | 2 110 € | 3 110 € | 4 110 € | 5 110 € |
||
| 6 110 € | 7 110 € | 8 110 € | 9 110 € | 10 110 € | 11 110 € | 12 110 € |
| 13 110 € | 14 110 € | 15 110 € | 16 110 € | 17 110 € | 18 110 € | 19 110 € |
| 20 110 € | 21 110 € | 22 110 € | 23 110 € | 24 110 € | 25 110 € | 26 110 € |
| 27 110 € | 28 110 € | 29 110 € | 30 110 € |
|||
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 110 € | 2 110 € | 3 110 € |
||||
| 4 110 € | 5 110 € | 6 110 € | 7 110 € | 8 110 € | 9 110 € | 10 110 € |
| 11 110 € | 12 110 € | 13 110 € | 14 110 € | 15 110 € | 16 110 € | 17 110 € |
| 18 110 € | 19 110 € | 20 110 € | 21 110 € | 22 110 € | 23 110 € | 24 110 € |
| 25 110 € | 26 110 € | 27 110 € | 28 110 € | 29 110 € | 30 110 € | 31 110 € |
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 110 € | 2 110 € | 3 110 € | 4 110 € | 5 110 € | 6 110 € | 7 110 € |
| 8 110 € | 9 110 € | 10 110 € | 11 110 € | 12 110 € | 13 110 € | 14 110 € |
| 15 110 € | 16 110 € | 17 110 € | 18 110 € | 19 110 € | 20 110 € | 21 110 € |
| 22 110 € | 23 110 € | 24 110 € | 25 110 € | 26 110 € | 27 110 € | 28 110 € |
| 29 110 € | 30 110 € |
|||||
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 110 € | 2 110 € | 3 110 € | 4 110 € | 5 110 € |
||
| 6 110 € | 7 110 € | 8 110 € | 9 110 € | 10 110 € | 11 110 € | 12 110 € |
| 13 110 € | 14 110 € | 15 110 € | 16 110 € | 17 110 € | 18 110 € | 19 110 € |
| 20 110 € | 21 110 € | 22 110 € | 23 110 € | 24 110 € | 25 110 € | 26 110 € |
| 27 110 € | 28 110 € | 29 110 € | 30 110 € | 31 110 € |
||
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 110 € | 2 110 € |
|||||
| 3 110 € | 4 110 € | 5 110 € | 6 110 € | 7 110 € | 8 110 € | 9 110 € |
| 10 110 € | 11 110 € | 12 110 € | 13 110 € | 14 110 € | 15 110 € | 16 110 € |
| 17 110 € | 18 110 € | 19 110 € | 20 110 € | 21 110 € | 22 110 € | 23 110 € |
| 24 110 € | 25 110 € | 26 110 € | 27 110 € | 28 110 € | 29 110 € | 30 110 € |
| 31 110 € |
||||||
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 110 € | 2 110 € | 3 110 € | 4 110 € | 5 110 € | 6 110 € |
|
| 7 110 € | 8 110 € | 9 110 € | 10 110 € | 11 110 € | 12 110 € | 13 110 € |
| 14 110 € | 15 110 € | 16 110 € | 17 110 € | 18 110 € | 19 110 € | 20 110 € |
| 21 110 € | 22 110 € | 23 110 € | 24 110 € | 25 110 € | 26 110 € | 27 110 € |
| 28 110 € | 29 110 € | 30 110 € |
||||
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 110 € | 2 110 € | 3 110 € | 4 110 € |
|||
| 5 110 € | 6 110 € | 7 110 € | 8 110 € | 9 110 € | 10 110 € | 11 110 € |
| 12 110 € | 13 110 € | 14 110 € | 15 110 € | 16 110 € | 17 110 € | 18 110 € |
| 19 110 € | 20 110 € | 21 110 € | 22 110 € | 23 110 € | 24 110 € | 25 110 € |
| 26 110 € | 27 110 € | 28 110 € | 29 110 € | 30 110 € | 31 110 € |
|