Alquiler de Villa independiente en Vera Playa, Almería.
Se alquila preciosa vivienda independiente en una zona privilegiada de Vera Playa.
Cuenta con dos plantas:
El salón es muy luminoso, con grandes puertas correderas que dan acceso directo hacia las terrazas, al amplio jardín con barbacoa y a la piscina privada.
Se encuentra en un residencial en primera línea de playa, con jardines, piscinas comunitarias y canchas deportivas.
Es una vivienda muy agradable para pasar unas vacaciones en familia.
Tiene capacidad para 8 personas.
L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 435 € | 2 435 € |
|||||
3 435 € | 4 435 € | 5 435 € | 6 435 € | 7 435 € | 8 435 € | 9 435 € |
10 435 € | 11 435 € | 12 435 € | 13 435 € | 14 435 € | 15 435 € | 16 435 € |
17 435 € | 18 435 € | 19 435 € | 20 435 € | 21 435 € | 22 435 € | 23 435 € |
24 435 € | 25 435 € | 26 435 € | 27 435 € | 28 435 € | 29 435 € | 30 435 € |
31 435 € |
L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 435 € | 2 435 € | 3 435 € | 4 435 € | 5 435 € | 6 435 € |
|
7 435 € | 8 435 € | 9 435 € | 10 435 € | 11 435 € | 12 435 € | 13 435 € |
14 435 € | 15 435 € | 16 435 € | 17 435 € | 18 435 € | 19 435 € | 20 435 € |
21 435 € | 22 435 € | 23 435 € | 24 435 € | 25 435 € | 26 435 € | 27 435 € |
28 435 € | 29 435 € | 30 435 € |
L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 435 € | 2 435 € | 3 435 € | 4 435 € |
|||
5 435 € | 6 435 € | 7 435 € | 8 435 € | 9 435 € | 10 435 € | 11 435 € |
12 435 € | 13 435 € | 14 435 € | 15 435 € | 16 435 € | 17 435 € | 18 435 € |
19 435 € | 20 435 € | 21 435 € | 22 435 € | 23 435 € | 24 435 € | 25 435 € |
26 435 € | 27 435 € | 28 435 € | 29 435 € | 30 435 € | 31 435 € |
L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 435 € |
||||||
2 435 € | 3 435 € | 4 435 € | 5 435 € | 6 435 € | 7 435 € | 8 435 € |
9 435 € | 10 435 € | 11 435 € | 12 435 € | 13 435 € | 14 435 € | 15 435 € |
16 435 € | 17 435 € | 18 435 € | 19 435 € | 20 435 € | 21 435 € | 22 435 € |
23 435 € | 24 435 € | 25 435 € | 26 435 € | 27 435 € | 28 435 € | 29 435 € |
30 435 € |
L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 435 € | 2 435 € | 3 435 € | 4 435 € | 5 435 € | 6 435 € |
|
7 435 € | 8 435 € | 9 435 € | 10 435 € | 11 435 € | 12 435 € | 13 435 € |
14 435 € | 15 435 € | 16 435 € | 17 435 € | 18 435 € | 19 435 € | 20 435 € |
21 435 € | 22 435 € | 23 435 € | 24 435 € | 25 435 € | 26 435 € | 27 435 € |
28 435 € | 29 435 € | 30 435 € | 31 435 € |
L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 435 € | 2 435 € | 3 435 € |
||||
4 435 € | 5 435 € | 6 435 € | 7 435 € | 8 435 € | 9 435 € | 10 435 € |
11 435 € | 12 435 € | 13 435 € | 14 435 € | 15 435 € | 16 435 € | 17 435 € |
18 435 € | 19 435 € | 20 435 € | 21 435 € | 22 435 € | 23 435 € | 24 435 € |
25 435 € | 26 435 € | 27 435 € | 28 435 € | 29 435 € | 30 435 € | 31 435 € |
L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 435 € | 2 435 € | 3 435 € | 4 435 € | 5 435 € | 6 435 € | 7 435 € |
8 435 € | 9 435 € | 10 435 € | 11 435 € | 12 435 € | 13 435 € | 14 435 € |
15 435 € | 16 435 € | 17 435 € | 18 435 € | 19 435 € | 20 435 € | 21 435 € |
22 435 € | 23 435 € | 24 435 € | 25 435 € | 26 435 € | 27 435 € | 28 435 € |
29 435 € | 30 435 € |
L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 435 € | 2 435 € | 3 435 € | 4 435 € | 5 435 € |
||
6 435 € | 7 435 € | 8 435 € | 9 435 € | 10 435 € | 11 435 € | 12 435 € |
13 435 € | 14 435 € | 15 435 € | 16 435 € | 17 435 € | 18 435 € | 19 435 € |
20 435 € | 21 435 € | 22 435 € | 23 435 € | 24 435 € | 25 435 € | 26 435 € |
27 435 € | 28 435 € | 29 435 € | 30 435 € | 31 435 € |
L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 435 € | 2 435 € |
|||||
3 435 € | 4 435 € | 5 435 € | 6 435 € | 7 435 € | 8 435 € | 9 435 € |
10 435 € | 11 435 € | 12 435 € | 13 435 € | 14 435 € | 15 435 € | 16 435 € |
17 435 € | 18 435 € | 19 435 € | 20 435 € | 21 435 € | 22 435 € | 23 435 € |
24 435 € | 25 435 € | 26 435 € | 27 435 € | 28 435 € | 29 435 € | 30 435 € |
L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 435 € | 2 435 € | 3 435 € | 4 435 € | 5 435 € | 6 435 € | 7 435 € |
8 435 € | 9 435 € | 10 435 € | 11 435 € | 12 435 € | 13 435 € | 14 435 € |
15 435 € | 16 435 € | 17 435 € | 18 435 € | 19 435 € | 20 435 € | 21 435 € |
22 435 € | 23 435 € | 24 435 € | 25 435 € | 26 435 € | 27 435 € | 28 435 € |
29 435 € | 30 435 € | 31 435 € |
L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 435 € | 2 435 € | 3 435 € | 4 435 € |
|||
5 435 € | 6 435 € | 7 435 € | 8 435 € | 9 435 € | 10 435 € | 11 435 € |
12 435 € | 13 435 € | 14 435 € | 15 435 € | 16 435 € | 17 435 € | 18 435 € |
19 435 € | 20 435 € | 21 435 € | 22 435 € | 23 435 € | 24 435 € | 25 435 € |
26 435 € | 27 435 € | 28 435 € | 29 435 € | 30 435 € | 31 435 € |
L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 435 € |
||||||
2 435 € | 3 435 € | 4 435 € | 5 435 € | 6 435 € | 7 435 € | 8 435 € |
9 435 € | 10 435 € | 11 435 € | 12 435 € | 13 435 € | 14 435 € | 15 435 € |
16 435 € | 17 435 € | 18 435 € | 19 435 € | 20 435 € | 21 435 € | 22 435 € |
23 435 € | 24 435 € | 25 435 € | 26 435 € | 27 435 € | 28 435 € |