Alquiler de villa en Vera, urbanización Puerto Rey, Almería.
Villa independiente de 5 dormitorios, 4 cuartos de baño, salón comedor con chimenea y cocina totalmente amueblada y equipada.
La vivienda se distribuye de la siguiente manera: La casa principal existe de salon comedor, 3 dormitorios con sus 2 cuartos de baños y la cocina. Desde el patio a lado de cocina se accede al 4º dormitorio con su cuarto de baño. Por la parte trasera, se encuentra un quinto dormitorio con ducha independiente.
La vivienda es accesible para personas con movilidad reducida.
La casa cuenta con jardín privado y tiene acceso al solárium.
La vivienda se encuentra en una urbanización en primera línea de playa, al borde del mar, cuenta con piscina comunitaria.
El residencial está en un entorno privilegiado de la playa de Vera, con sus zonas peatonales, parques infantiles, carril bici, etc,
Es una casa ideal para pasar las vacaciones en familia y disfrutar de su intimidad.
Tiene capacidad para 10 personas.
Licencia turística: VFT/AL/10348
L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 358 € |
||||||
2 358 € | 3 358 € | 4 358 € | 5 358 € | 6 358 € | 7 358 € | 8 358 € |
9 358 € | 10 358 € | 11 358 € | 12 358 € | 13 358 € | 14 358 € | 15 358 € |
16 358 € | 17 358 € | 18 358 € | 19 358 € | 20 358 € | 21 358 € | 22 358 € |
23 358 € | 24 358 € | 25 358 € | 26 358 € | 27 358 € | 28 358 € | 29 358 € |
30 358 € | 31 358 € |
L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 358 € | 2 358 € | 3 358 € | 4 358 € | 5 358 € |
||
6 358 € | 7 358 € | 8 358 € | 9 358 € | 10 358 € | 11 358 € | 12 358 € |
13 358 € | 14 358 € | 15 358 € | 16 358 € | 17 358 € | 18 358 € | 19 358 € |
20 358 € | 21 358 € | 22 358 € | 23 358 € | 24 358 € | 25 358 € | 26 358 € |
27 358 € | 28 358 € | 29 358 € | 30 358 € | 31 358 € |
L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 358 € | 2 358 € |
|||||
3 358 € | 4 358 € | 5 358 € | 6 358 € | 7 358 € | 8 358 € | 9 358 € |
10 358 € | 11 358 € | 12 358 € | 13 358 € | 14 358 € | 15 358 € | 16 358 € |
17 358 € | 18 358 € | 19 358 € | 20 358 € | 21 358 € | 22 358 € | 23 358 € |
24 358 € | 25 358 € | 26 358 € | 27 358 € | 28 358 € |
L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 358 € | 2 358 € |
|||||
3 358 € | 4 358 € | 5 358 € | 6 358 € | 7 358 € | 8 358 € | 9 358 € |
10 358 € | 11 358 € | 12 358 € | 13 358 € | 14 358 € | 15 358 € | 16 358 € |
17 358 € | 18 358 € | 19 358 € | 20 358 € | 21 358 € | 22 358 € | 23 358 € |
24 358 € | 25 358 € | 26 358 € | 27 358 € | 28 358 € | 29 358 € | 30 358 € |
31 358 € |
L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 358 € | 2 358 € | 3 358 € | 4 358 € | 5 358 € | 6 358 € |
|
7 358 € | 8 358 € | 9 358 € | 10 358 € | 11 358 € | 12 358 € | 13 358 € |
14 358 € | 15 358 € | 16 358 € | 17 358 € | 18 358 € | 19 358 € | 20 358 € |
21 358 € | 22 358 € | 23 358 € | 24 358 € | 25 358 € | 26 358 € | 27 358 € |
28 358 € | 29 358 € | 30 358 € |
L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 358 € | 2 358 € | 3 358 € | 4 358 € |
|||
5 358 € | 6 358 € | 7 358 € | 8 358 € | 9 358 € | 10 358 € | 11 358 € |
12 358 € | 13 358 € | 14 358 € | 15 358 € | 16 358 € | 17 358 € | 18 358 € |
19 358 € | 20 358 € | 21 358 € | 22 358 € | 23 358 € | 24 358 € | 25 358 € |
26 358 € | 27 358 € | 28 358 € | 29 358 € | 30 358 € | 31 358 € |
L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 358 € |
||||||
2 358 € | 3 358 € | 4 358 € | 5 358 € | 6 358 € | 7 358 € | 8 358 € |
9 358 € | 10 358 € | 11 358 € | 12 358 € | 13 358 € | 14 358 € | 15 358 € |
16 358 € | 17 358 € | 18 358 € | 19 358 € | 20 358 € | 21 358 € | 22 358 € |
23 358 € | 24 358 € | 25 358 € | 26 358 € | 27 358 € | 28 358 € | 29 358 € |
30 358 € |
L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 358 € | 2 358 € | 3 358 € | 4 358 € | 5 358 € | 6 358 € |
|
7 358 € | 8 358 € | 9 358 € | 10 358 € | 11 358 € | 12 358 € | 13 358 € |
14 358 € | 15 358 € | 16 358 € | 17 358 € | 18 358 € | 19 358 € | 20 358 € |
21 358 € | 22 358 € | 23 358 € | 24 358 € | 25 358 € | 26 358 € | 27 358 € |
28 358 € | 29 358 € | 30 358 € | 31 358 € |
L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 358 € | 2 358 € | 3 358 € |
||||
4 358 € | 5 358 € | 6 358 € | 7 358 € | 8 358 € | 9 358 € | 10 358 € |
11 358 € | 12 358 € | 13 358 € | 14 358 € | 15 358 € | 16 358 € | 17 358 € |
18 358 € | 19 358 € | 20 358 € | 21 358 € | 22 358 € | 23 358 € | 24 358 € |
25 358 € | 26 358 € | 27 358 € | 28 358 € | 29 358 € | 30 358 € | 31 358 € |
L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 358 € | 2 358 € | 3 358 € | 4 358 € | 5 358 € | 6 358 € | 7 358 € |
8 358 € | 9 358 € | 10 358 € | 11 358 € | 12 358 € | 13 358 € | 14 358 € |
15 358 € | 16 358 € | 17 358 € | 18 358 € | 19 358 € | 20 358 € | 21 358 € |
22 358 € | 23 358 € | 24 358 € | 25 358 € | 26 358 € | 27 358 € | 28 358 € |
29 358 € | 30 358 € |
L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 358 € | 2 358 € | 3 358 € | 4 358 € | 5 358 € |
||
6 358 € | 7 358 € | 8 358 € | 9 358 € | 10 358 € | 11 358 € | 12 358 € |
13 358 € | 14 358 € | 15 358 € | 16 358 € | 17 358 € | 18 358 € | 19 358 € |
20 358 € | 21 358 € | 22 358 € | 23 358 € | 24 358 € | 25 358 € | 26 358 € |
27 358 € | 28 358 € | 29 358 € | 30 358 € | 31 358 € |
L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 358 € | 2 358 € |
|||||
3 358 € | 4 358 € | 5 358 € | 6 358 € | 7 358 € | 8 358 € | 9 358 € |
10 358 € | 11 358 € | 12 358 € | 13 358 € | 14 358 € | 15 358 € | 16 358 € |
17 358 € | 18 358 € | 19 358 € | 20 358 € | 21 358 € | 22 358 € | 23 358 € |
24 358 € | 25 358 € | 26 358 € | 27 358 € | 28 358 € | 29 358 € | 30 358 € |