Dúplex adosado en Urbanización Cortijo con piscina comunitaria (Puerto Rey).
La vivienda consta de salón-comedor, cocina con patio, cuarto de baño, terraza y precioso jardín en planta. En planta alta hay 4 dormitorio y 2 cuarto de baños, terraza y acceso privado hacia solárium. Todos los dormitorios y comedor están previstos de aire acondicionado.
Acceso wifi previsto. Desde el solárium hay unas vistas impresionantes de la zona y hacia la playa.
Desde la urbanización hay acceso directo a Puerto Rey, zona residencial en primera línea de playa, con sus zonas verdes, piscina comunitaria, área de estacionamiento.
Número de Registro Decreto 28/2016, de 2 de febrero, de las viviendas con fines turísticos: VFT/AL/05226
L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 220 € |
||||||
2 220 € | 3 220 € | 4 220 € | 5 220 € | 6 220 € | 7 220 € | 8 220 € |
9 220 € | 10 220 € | 11 220 € | 12 220 € | 13 220 € | 14 220 € | 15 220 € |
16 220 € | 17 220 € | 18 220 € | 19 220 € | 20 220 € | 21 220 € | 22 220 € |
23 220 € | 24 220 € | 25 220 € | 26 220 € | 27 220 € | 28 220 € | 29 220 € |
30 220 € | 31 220 € |
L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 220 € | 2 220 € | 3 220 € | 4 220 € | 5 220 € |
||
6 220 € | 7 220 € | 8 220 € | 9 220 € | 10 220 € | 11 220 € | 12 220 € |
13 220 € | 14 220 € | 15 220 € | 16 220 € | 17 220 € | 18 220 € | 19 220 € |
20 220 € | 21 220 € | 22 220 € | 23 220 € | 24 220 € | 25 220 € | 26 220 € |
27 220 € | 28 220 € | 29 220 € | 30 220 € | 31 220 € |
L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 220 € | 2 220 € |
|||||
3 220 € | 4 220 € | 5 220 € | 6 220 € | 7 220 € | 8 220 € | 9 220 € |
10 220 € | 11 220 € | 12 220 € | 13 220 € | 14 220 € | 15 220 € | 16 220 € |
17 220 € | 18 220 € | 19 220 € | 20 220 € | 21 220 € | 22 220 € | 23 220 € |
24 220 € | 25 220 € | 26 220 € | 27 220 € | 28 220 € |
L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 220 € | 2 220 € |
|||||
3 220 € | 4 220 € | 5 220 € | 6 220 € | 7 220 € | 8 220 € | 9 220 € |
10 220 € | 11 220 € | 12 220 € | 13 220 € | 14 220 € | 15 220 € | 16 220 € |
17 220 € | 18 220 € | 19 220 € | 20 220 € | 21 220 € | 22 220 € | 23 220 € |
24 220 € | 25 220 € | 26 220 € | 27 220 € | 28 220 € | 29 220 € | 30 220 € |
31 220 € |
L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 220 € | 2 220 € | 3 220 € | 4 220 € | 5 220 € | 6 220 € |
|
7 220 € | 8 220 € | 9 220 € | 10 220 € | 11 220 € | 12 220 € | 13 220 € |
14 220 € | 15 220 € | 16 220 € | 17 220 € | 18 220 € | 19 220 € | 20 220 € |
21 220 € | 22 220 € | 23 220 € | 24 220 € | 25 220 € | 26 220 € | 27 220 € |
28 220 € | 29 220 € | 30 220 € |
L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 220 € | 2 220 € | 3 220 € | 4 220 € |
|||
5 220 € | 6 220 € | 7 220 € | 8 220 € | 9 220 € | 10 220 € | 11 220 € |
12 220 € | 13 220 € | 14 220 € | 15 220 € | 16 220 € | 17 220 € | 18 220 € |
19 220 € | 20 220 € | 21 220 € | 22 220 € | 23 220 € | 24 220 € | 25 220 € |
26 220 € | 27 220 € | 28 220 € | 29 220 € | 30 220 € | 31 220 € |
L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 220 € |
||||||
2 220 € | 3 220 € | 4 220 € | 5 220 € | 6 220 € | 7 220 € | 8 220 € |
9 220 € | 10 220 € | 11 220 € | 12 220 € | 13 220 € | 14 220 € | 15 220 € |
16 220 € | 17 220 € | 18 220 € | 19 220 € | 20 220 € | 21 220 € | 22 220 € |
23 220 € | 24 220 € | 25 220 € | 26 220 € | 27 220 € | 28 220 € | 29 220 € |
30 220 € |
L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 220 € | 2 220 € | 3 220 € | 4 220 € | 5 220 € | 6 220 € |
|
7 220 € | 8 220 € | 9 220 € | 10 220 € | 11 220 € | 12 220 € | 13 220 € |
14 220 € | 15 220 € | 16 220 € | 17 220 € | 18 220 € | 19 220 € | 20 220 € |
21 220 € | 22 220 € | 23 220 € | 24 220 € | 25 220 € | 26 220 € | 27 220 € |
28 220 € | 29 220 € | 30 220 € | 31 220 € |
L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 220 € | 2 220 € | 3 220 € |
||||
4 220 € | 5 220 € | 6 220 € | 7 220 € | 8 220 € | 9 220 € | 10 220 € |
11 220 € | 12 220 € | 13 220 € | 14 220 € | 15 220 € | 16 220 € | 17 220 € |
18 220 € | 19 220 € | 20 220 € | 21 220 € | 22 220 € | 23 220 € | 24 220 € |
25 220 € | 26 220 € | 27 220 € | 28 220 € | 29 220 € | 30 220 € | 31 220 € |
L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 220 € | 2 220 € | 3 220 € | 4 220 € | 5 220 € | 6 220 € | 7 220 € |
8 220 € | 9 220 € | 10 220 € | 11 220 € | 12 220 € | 13 220 € | 14 220 € |
15 220 € | 16 220 € | 17 220 € | 18 220 € | 19 220 € | 20 220 € | 21 220 € |
22 220 € | 23 220 € | 24 220 € | 25 220 € | 26 220 € | 27 220 € | 28 220 € |
29 220 € | 30 220 € |
L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 220 € | 2 220 € | 3 220 € | 4 220 € | 5 220 € |
||
6 220 € | 7 220 € | 8 220 € | 9 220 € | 10 220 € | 11 220 € | 12 220 € |
13 220 € | 14 220 € | 15 220 € | 16 220 € | 17 220 € | 18 220 € | 19 220 € |
20 220 € | 21 220 € | 22 220 € | 23 220 € | 24 220 € | 25 220 € | 26 220 € |
27 220 € | 28 220 € | 29 220 € | 30 220 € | 31 220 € |
L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 220 € | 2 220 € |
|||||
3 220 € | 4 220 € | 5 220 € | 6 220 € | 7 220 € | 8 220 € | 9 220 € |
10 220 € | 11 220 € | 12 220 € | 13 220 € | 14 220 € | 15 220 € | 16 220 € |
17 220 € | 18 220 € | 19 220 € | 20 220 € | 21 220 € | 22 220 € | 23 220 € |
24 220 € | 25 220 € | 26 220 € | 27 220 € | 28 220 € | 29 220 € | 30 220 € |