Alquiler de apartamento en Vera, urbanización Jardines de Nuevo Vera, Almería.
Apartamento de 2 dormitorios (uno con cama de matrimonio y otro con 2 camas), un cuarto de baño, amplio salón comedor y cocina con lavadero.
Cuenta con una terraza amplia con vistas a la piscina y zonas ajardinadas.
Se encuentra en una urbanización cerrada junto al mar y cuenta con varias piscinas comunitarias y parque infantil.
El apartamento es una 1ª planta y está totalmente equipado.
Tiene capacidad para 4 personas.
Número de Registro Decreto 28/2016, de 2 de febrero, de las viviendas con fines turísticos: VFT/AL/00993
L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 160 € |
||||||
2 160 € | 3 160 € | 4 160 € | 5 160 € | 6 160 € | 7 160 € | 8 160 € |
9 160 € | 10 160 € | 11 160 € | 12 160 € | 13 160 € | 14 160 € | 15 160 € |
16 160 € | 17 160 € | 18 160 € | 19 160 € | 20 160 € | 21 160 € | 22 160 € |
23 160 € | 24 160 € | 25 160 € | 26 160 € | 27 160 € | 28 160 € | 29 160 € |
30 160 € | 31 160 € |
L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 160 € | 2 160 € | 3 160 € | 4 160 € | 5 160 € |
||
6 160 € | 7 160 € | 8 160 € | 9 160 € | 10 160 € | 11 160 € | 12 160 € |
13 160 € | 14 160 € | 15 160 € | 16 160 € | 17 160 € | 18 160 € | 19 160 € |
20 160 € | 21 160 € | 22 160 € | 23 160 € | 24 160 € | 25 160 € | 26 160 € |
27 160 € | 28 160 € | 29 160 € | 30 160 € | 31 160 € |
L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 160 € | 2 160 € |
|||||
3 160 € | 4 160 € | 5 160 € | 6 160 € | 7 160 € | 8 160 € | 9 160 € |
10 160 € | 11 160 € | 12 160 € | 13 160 € | 14 160 € | 15 160 € | 16 160 € |
17 160 € | 18 160 € | 19 160 € | 20 160 € | 21 160 € | 22 160 € | 23 160 € |
24 160 € | 25 160 € | 26 160 € | 27 160 € | 28 160 € |
L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 160 € | 2 160 € |
|||||
3 160 € | 4 160 € | 5 160 € | 6 160 € | 7 160 € | 8 160 € | 9 160 € |
10 160 € | 11 160 € | 12 160 € | 13 160 € | 14 160 € | 15 160 € | 16 160 € |
17 160 € | 18 160 € | 19 160 € | 20 160 € | 21 160 € | 22 160 € | 23 160 € |
24 160 € | 25 160 € | 26 160 € | 27 160 € | 28 160 € | 29 160 € | 30 160 € |
31 160 € |
L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 160 € | 2 160 € | 3 160 € | 4 160 € | 5 160 € | 6 160 € |
|
7 160 € | 8 160 € | 9 160 € | 10 160 € | 11 160 € | 12 160 € | 13 160 € |
14 160 € | 15 160 € | 16 160 € | 17 160 € | 18 160 € | 19 160 € | 20 160 € |
21 160 € | 22 160 € | 23 160 € | 24 160 € | 25 160 € | 26 160 € | 27 160 € |
28 160 € | 29 160 € | 30 160 € |
L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 160 € | 2 160 € | 3 160 € | 4 160 € |
|||
5 160 € | 6 160 € | 7 160 € | 8 160 € | 9 160 € | 10 160 € | 11 160 € |
12 160 € | 13 160 € | 14 160 € | 15 160 € | 16 160 € | 17 160 € | 18 160 € |
19 160 € | 20 160 € | 21 160 € | 22 160 € | 23 160 € | 24 160 € | 25 160 € |
26 160 € | 27 160 € | 28 160 € | 29 160 € | 30 160 € | 31 160 € |
L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 160 € |
||||||
2 160 € | 3 160 € | 4 160 € | 5 160 € | 6 160 € | 7 160 € | 8 160 € |
9 160 € | 10 160 € | 11 160 € | 12 160 € | 13 160 € | 14 160 € | 15 160 € |
16 160 € | 17 160 € | 18 160 € | 19 160 € | 20 160 € | 21 160 € | 22 160 € |
23 160 € | 24 160 € | 25 160 € | 26 160 € | 27 160 € | 28 160 € | 29 160 € |
30 160 € |
L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 160 € | 2 160 € | 3 160 € | 4 160 € | 5 160 € | 6 160 € |
|
7 160 € | 8 160 € | 9 160 € | 10 160 € | 11 160 € | 12 160 € | 13 160 € |
14 160 € | 15 160 € | 16 160 € | 17 160 € | 18 160 € | 19 160 € | 20 160 € |
21 160 € | 22 160 € | 23 160 € | 24 160 € | 25 160 € | 26 160 € | 27 160 € |
28 160 € | 29 160 € | 30 160 € | 31 160 € |
L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 160 € | 2 160 € | 3 160 € |
||||
4 160 € | 5 160 € | 6 160 € | 7 160 € | 8 160 € | 9 160 € | 10 160 € |
11 160 € | 12 160 € | 13 160 € | 14 160 € | 15 160 € | 16 160 € | 17 160 € |
18 160 € | 19 160 € | 20 160 € | 21 160 € | 22 160 € | 23 160 € | 24 160 € |
25 160 € | 26 160 € | 27 160 € | 28 160 € | 29 160 € | 30 160 € | 31 160 € |
L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 160 € | 2 160 € | 3 160 € | 4 160 € | 5 160 € | 6 160 € | 7 160 € |
8 160 € | 9 160 € | 10 160 € | 11 160 € | 12 160 € | 13 160 € | 14 160 € |
15 160 € | 16 160 € | 17 160 € | 18 160 € | 19 160 € | 20 160 € | 21 160 € |
22 160 € | 23 160 € | 24 160 € | 25 160 € | 26 160 € | 27 160 € | 28 160 € |
29 160 € | 30 160 € |
L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 160 € | 2 160 € | 3 160 € | 4 160 € | 5 160 € |
||
6 160 € | 7 160 € | 8 160 € | 9 160 € | 10 160 € | 11 160 € | 12 160 € |
13 160 € | 14 160 € | 15 160 € | 16 160 € | 17 160 € | 18 160 € | 19 160 € |
20 160 € | 21 160 € | 22 160 € | 23 160 € | 24 160 € | 25 160 € | 26 160 € |
27 160 € | 28 160 € | 29 160 € | 30 160 € | 31 160 € |
L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 160 € | 2 160 € |
|||||
3 160 € | 4 160 € | 5 160 € | 6 160 € | 7 160 € | 8 160 € | 9 160 € |
10 160 € | 11 160 € | 12 160 € | 13 160 € | 14 160 € | 15 160 € | 16 160 € |
17 160 € | 18 160 € | 19 160 € | 20 160 € | 21 160 € | 22 160 € | 23 160 € |
24 160 € | 25 160 € | 26 160 € | 27 160 € | 28 160 € | 29 160 € | 30 160 € |