Alquiler de apartamento en Vera, urbanización Bahía Fenicia, Almería.
Apartamento de 3 dormitorios (uno con cama de matrimonio y 2 con cama individuales), dos cuartos de baños, cocina equipada, salón comedor, terraza y jardín privado.
Desde el jardín hay acceso directo hacia la zona ajardinada de la urbanización y sus piscinas comunitarias.
Es una vivienda en planta baja, ideal para pasar las vacaciones en familia.
Tiene capacidad para 7 personas.
Número de Registro Decreto 28/2016, de 2 de febrero, de las viviendas con fines turísticos: VFT/AL/9532
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 140 € | 2 140 € | 3 140 € |
||||
| 4 140 € | 5 140 € | 6 140 € | 7 140 € | 8 140 € | 9 140 € | 10 140 € |
| 11 140 € | 12 140 € | 13 140 € | 14 140 € | 15 140 € | 16 140 € | 17 140 € |
| 18 140 € | 19 140 € | 20 140 € | 21 140 € | 22 140 € | 23 140 € | 24 140 € |
| 25 140 € | 26 140 € | 27 140 € | 28 140 € | 29 140 € | 30 140 € | 31 140 € |
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 140 € | 2 140 € | 3 140 € | 4 140 € | 5 140 € | 6 140 € | 7 140 € |
| 8 140 € | 9 140 € | 10 140 € | 11 140 € | 12 140 € | 13 140 € | 14 140 € |
| 15 140 € | 16 140 € | 17 140 € | 18 140 € | 19 140 € | 20 140 € | 21 140 € |
| 22 140 € | 23 140 € | 24 140 € | 25 140 € | 26 140 € | 27 140 € | 28 140 € |
| 29 140 € | 30 140 € |
|||||
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 140 € | 2 140 € | 3 140 € | 4 140 € | 5 140 € |
||
| 6 140 € | 7 140 € | 8 140 € | 9 140 € | 10 140 € | 11 140 € | 12 140 € |
| 13 140 € | 14 140 € | 15 140 € | 16 140 € | 17 140 € | 18 140 € | 19 140 € |
| 20 140 € | 21 140 € | 22 140 € | 23 140 € | 24 140 € | 25 140 € | 26 140 € |
| 27 140 € | 28 140 € | 29 140 € | 30 140 € | 31 140 € |
||
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 140 € | 2 140 € |
|||||
| 3 140 € | 4 140 € | 5 140 € | 6 140 € | 7 140 € | 8 140 € | 9 140 € |
| 10 140 € | 11 140 € | 12 140 € | 13 140 € | 14 140 € | 15 140 € | 16 140 € |
| 17 140 € | 18 140 € | 19 140 € | 20 140 € | 21 140 € | 22 140 € | 23 140 € |
| 24 140 € | 25 140 € | 26 140 € | 27 140 € | 28 140 € | 29 140 € | 30 140 € |
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 140 € | 2 140 € | 3 140 € | 4 140 € | 5 140 € | 6 140 € | 7 140 € |
| 8 140 € | 9 140 € | 10 140 € | 11 140 € | 12 140 € | 13 140 € | 14 140 € |
| 15 140 € | 16 140 € | 17 140 € | 18 140 € | 19 140 € | 20 140 € | 21 140 € |
| 22 140 € | 23 140 € | 24 140 € | 25 140 € | 26 140 € | 27 140 € | 28 140 € |
| 29 140 € | 30 140 € | 31 140 € |
||||
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 140 € | 2 140 € | 3 140 € | 4 140 € |
|||
| 5 140 € | 6 140 € | 7 140 € | 8 140 € | 9 140 € | 10 140 € | 11 140 € |
| 12 140 € | 13 140 € | 14 140 € | 15 140 € | 16 140 € | 17 140 € | 18 140 € |
| 19 140 € | 20 140 € | 21 140 € | 22 140 € | 23 140 € | 24 140 € | 25 140 € |
| 26 140 € | 27 140 € | 28 140 € | 29 140 € | 30 140 € | 31 140 € |
|
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 140 € |
||||||
| 2 140 € | 3 140 € | 4 140 € | 5 140 € | 6 140 € | 7 140 € | 8 140 € |
| 9 140 € | 10 140 € | 11 140 € | 12 140 € | 13 140 € | 14 140 € | 15 140 € |
| 16 140 € | 17 140 € | 18 140 € | 19 140 € | 20 140 € | 21 140 € | 22 140 € |
| 23 140 € | 24 140 € | 25 140 € | 26 140 € | 27 140 € | 28 140 € |
|
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 140 € |
||||||
| 2 140 € | 3 140 € | 4 140 € | 5 140 € | 6 140 € | 7 140 € | 8 140 € |
| 9 140 € | 10 140 € | 11 140 € | 12 140 € | 13 140 € | 14 140 € | 15 140 € |
| 16 140 € | 17 140 € | 18 140 € | 19 140 € | 20 140 € | 21 140 € | 22 140 € |
| 23 140 € | 24 140 € | 25 140 € | 26 140 € | 27 140 € | 28 140 € | 29 140 € |
| 30 140 € | 31 140 € |
|||||
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 140 € | 2 140 € | 3 140 € | 4 140 € | 5 140 € |
||
| 6 140 € | 7 140 € | 8 140 € | 9 140 € | 10 140 € | 11 140 € | 12 140 € |
| 13 140 € | 14 140 € | 15 140 € | 16 140 € | 17 140 € | 18 140 € | 19 140 € |
| 20 140 € | 21 140 € | 22 140 € | 23 140 € | 24 140 € | 25 140 € | 26 140 € |
| 27 140 € | 28 140 € | 29 140 € | 30 140 € |
|||
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 140 € | 2 140 € | 3 140 € |
||||
| 4 140 € | 5 140 € | 6 140 € | 7 140 € | 8 140 € | 9 140 € | 10 140 € |
| 11 140 € | 12 140 € | 13 140 € | 14 140 € | 15 140 € | 16 140 € | 17 140 € |
| 18 140 € | 19 140 € | 20 140 € | 21 140 € | 22 140 € | 23 140 € | 24 140 € |
| 25 140 € | 26 140 € | 27 140 € | 28 140 € | 29 140 € | 30 140 € | 31 140 € |
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 140 € | 2 140 € | 3 140 € | 4 140 € | 5 140 € | 6 140 € | 7 140 € |
| 8 140 € | 9 140 € | 10 140 € | 11 140 € | 12 140 € | 13 140 € | 14 140 € |
| 15 140 € | 16 140 € | 17 140 € | 18 140 € | 19 140 € | 20 140 € | 21 140 € |
| 22 140 € | 23 140 € | 24 140 € | 25 140 € | 26 140 € | 27 140 € | 28 140 € |
| 29 140 € | 30 140 € |
|||||
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 140 € | 2 140 € | 3 140 € | 4 140 € | 5 140 € |
||
| 6 140 € | 7 140 € | 8 140 € | 9 140 € | 10 140 € | 11 140 € | 12 140 € |
| 13 140 € | 14 140 € | 15 140 € | 16 140 € | 17 140 € | 18 140 € | 19 140 € |
| 20 140 € | 21 140 € | 22 140 € | 23 140 € | 24 140 € | 25 140 € | 26 140 € |
| 27 140 € | 28 140 € | 29 140 € | 30 140 € | 31 140 € |
||