Alquiler de apartamento en Vera, urbanización Bahía Fenicia, Almería.
Apartamento de 2 dormitorios (uno con cama de matrimonio y uno con cama individuales), dos cuartos de baños, cocina equipada, salón comedor, terraza y jardín privado.
Desde el jardín hay acceso directo hacia la zona ajardinada de la urbanización y sus piscinas comunitarias.
Es una vivienda en planta baja, ideal para pasar las vacaciones en familia.
Tiene capacidad para 4 personas.
Número de Registro Decreto 28/2016, de 2 de febrero, de las viviendas con fines turísticos: VUT/AL/11937
L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 175 € |
||||||
2 175 € | 3 175 € | 4 175 € | 5 175 € | 6 175 € | 7 175 € | 8 175 € |
9 175 € | 10 175 € | 11 175 € | 12 175 € | 13 175 € | 14 175 € | 15 175 € |
16 175 € | 17 175 € | 18 175 € | 19 175 € | 20 175 € | 21 175 € | 22 175 € |
23 175 € | 24 175 € | 25 175 € | 26 175 € | 27 175 € | 28 175 € | 29 175 € |
30 175 € | 31 175 € |
L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 175 € | 2 175 € | 3 175 € | 4 175 € | 5 175 € |
||
6 175 € | 7 175 € | 8 175 € | 9 175 € | 10 175 € | 11 175 € | 12 175 € |
13 175 € | 14 175 € | 15 175 € | 16 175 € | 17 175 € | 18 175 € | 19 175 € |
20 175 € | 21 175 € | 22 175 € | 23 175 € | 24 175 € | 25 175 € | 26 175 € |
27 175 € | 28 175 € | 29 175 € | 30 175 € | 31 175 € |
L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 175 € | 2 175 € |
|||||
3 175 € | 4 175 € | 5 175 € | 6 175 € | 7 175 € | 8 175 € | 9 175 € |
10 175 € | 11 175 € | 12 175 € | 13 175 € | 14 175 € | 15 175 € | 16 175 € |
17 175 € | 18 175 € | 19 175 € | 20 175 € | 21 175 € | 22 175 € | 23 175 € |
24 175 € | 25 175 € | 26 175 € | 27 175 € | 28 175 € |
L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 175 € | 2 175 € |
|||||
3 175 € | 4 175 € | 5 175 € | 6 175 € | 7 175 € | 8 175 € | 9 175 € |
10 175 € | 11 175 € | 12 175 € | 13 175 € | 14 175 € | 15 175 € | 16 175 € |
17 175 € | 18 175 € | 19 175 € | 20 175 € | 21 175 € | 22 175 € | 23 175 € |
24 175 € | 25 175 € | 26 175 € | 27 175 € | 28 175 € | 29 175 € | 30 175 € |
31 175 € |
L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 175 € | 2 175 € | 3 175 € | 4 175 € | 5 175 € | 6 175 € |
|
7 175 € | 8 175 € | 9 175 € | 10 175 € | 11 175 € | 12 175 € | 13 175 € |
14 175 € | 15 175 € | 16 175 € | 17 175 € | 18 175 € | 19 175 € | 20 175 € |
21 175 € | 22 175 € | 23 175 € | 24 175 € | 25 175 € | 26 175 € | 27 175 € |
28 175 € | 29 175 € | 30 175 € |
L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 175 € | 2 175 € | 3 175 € | 4 175 € |
|||
5 175 € | 6 175 € | 7 175 € | 8 175 € | 9 175 € | 10 175 € | 11 175 € |
12 175 € | 13 175 € | 14 175 € | 15 175 € | 16 175 € | 17 175 € | 18 175 € |
19 175 € | 20 175 € | 21 175 € | 22 175 € | 23 175 € | 24 175 € | 25 175 € |
26 175 € | 27 175 € | 28 175 € | 29 175 € | 30 175 € | 31 175 € |
L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 175 € |
||||||
2 175 € | 3 175 € | 4 175 € | 5 175 € | 6 175 € | 7 175 € | 8 175 € |
9 175 € | 10 175 € | 11 175 € | 12 175 € | 13 175 € | 14 175 € | 15 175 € |
16 175 € | 17 175 € | 18 175 € | 19 175 € | 20 175 € | 21 175 € | 22 175 € |
23 175 € | 24 175 € | 25 175 € | 26 175 € | 27 175 € | 28 175 € | 29 175 € |
30 175 € |
L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 175 € | 2 175 € | 3 175 € | 4 175 € | 5 175 € | 6 175 € |
|
7 175 € | 8 175 € | 9 175 € | 10 175 € | 11 175 € | 12 175 € | 13 175 € |
14 175 € | 15 175 € | 16 175 € | 17 175 € | 18 175 € | 19 175 € | 20 175 € |
21 175 € | 22 175 € | 23 175 € | 24 175 € | 25 175 € | 26 175 € | 27 175 € |
28 175 € | 29 175 € | 30 175 € | 31 175 € |
L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 175 € | 2 175 € | 3 175 € |
||||
4 175 € | 5 175 € | 6 175 € | 7 175 € | 8 175 € | 9 175 € | 10 175 € |
11 175 € | 12 175 € | 13 175 € | 14 175 € | 15 175 € | 16 175 € | 17 175 € |
18 175 € | 19 175 € | 20 175 € | 21 175 € | 22 175 € | 23 175 € | 24 175 € |
25 175 € | 26 175 € | 27 175 € | 28 175 € | 29 175 € | 30 175 € | 31 175 € |
L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 175 € | 2 175 € | 3 175 € | 4 175 € | 5 175 € | 6 175 € | 7 175 € |
8 175 € | 9 175 € | 10 175 € | 11 175 € | 12 175 € | 13 175 € | 14 175 € |
15 175 € | 16 175 € | 17 175 € | 18 175 € | 19 175 € | 20 175 € | 21 175 € |
22 175 € | 23 175 € | 24 175 € | 25 175 € | 26 175 € | 27 175 € | 28 175 € |
29 175 € | 30 175 € |
L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 175 € | 2 175 € | 3 175 € | 4 175 € | 5 175 € |
||
6 175 € | 7 175 € | 8 175 € | 9 175 € | 10 175 € | 11 175 € | 12 175 € |
13 175 € | 14 175 € | 15 175 € | 16 175 € | 17 175 € | 18 175 € | 19 175 € |
20 175 € | 21 175 € | 22 175 € | 23 175 € | 24 175 € | 25 175 € | 26 175 € |
27 175 € | 28 175 € | 29 175 € | 30 175 € | 31 175 € |
L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 175 € | 2 175 € |
|||||
3 175 € | 4 175 € | 5 175 € | 6 175 € | 7 175 € | 8 175 € | 9 175 € |
10 175 € | 11 175 € | 12 175 € | 13 175 € | 14 175 € | 15 175 € | 16 175 € |
17 175 € | 18 175 € | 19 175 € | 20 175 € | 21 175 € | 22 175 € | 23 175 € |
24 175 € | 25 175 € | 26 175 € | 27 175 € | 28 175 € | 29 175 € | 30 175 € |