Disfruta de unas vacaciones de verano perfectas en este acogedor apartamento situado en la urbanización Vera Coast, en Vera Playa, una de las zonas más tranquilas y agradables de la costa de Almería. Su ubicación es ideal para quienes buscan sol, playa y descanso en un entorno cuidado y relajado.
El apartamento se encuentra en primera planta y dispone de 1 dormitorio, 1 baño completo y un amplio salón con cocina integrada totalmente equipada, incluyendo lavavajillas y todos los electrodomésticos necesarios para una estancia cómoda. Además, cuenta con aire acondicionado, perfecto para los días más calurosos del verano.
La urbanización cuenta con magníficas zonas comunes, que incluyen piscinas exteriores perfectas para refrescarse en verano; además, una de ellas permanece abierta durante todo el año, permitiendo su disfrute en cualquier época. Todo ello a pocos minutos de la playa, lo que permite disfrutar fácilmente del mar, paseos al atardecer y del ambiente veraniego de la zona.
Una opción perfecta para parejas o pequeñas escapadas que quieran disfrutar de unas vacaciones de verano cerca del mar en Vera.
VUT/AL/14941
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 140 € | 2 140 € | 3 140 € | 4 140 € | 5 140 € |
||
| 6 140 € | 7 140 € | 8 140 € | 9 140 € | 10 140 € | 11 140 € | 12 140 € |
| 13 140 € | 14 140 € | 15 140 € | 16 140 € | 17 140 € | 18 140 € | 19 140 € |
| 20 140 € | 21 140 € | 22 140 € | 23 140 € | 24 140 € | 25 140 € | 26 140 € |
| 27 140 € | 28 140 € | 29 140 € | 30 140 € |
|||
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 140 € | 2 140 € | 3 140 € |
||||
| 4 140 € | 5 140 € | 6 140 € | 7 140 € | 8 140 € | 9 140 € | 10 140 € |
| 11 140 € | 12 140 € | 13 140 € | 14 140 € | 15 140 € | 16 140 € | 17 140 € |
| 18 140 € | 19 140 € | 20 140 € | 21 140 € | 22 140 € | 23 140 € | 24 140 € |
| 25 140 € | 26 140 € | 27 140 € | 28 140 € | 29 140 € | 30 140 € | 31 140 € |
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 140 € | 2 140 € | 3 140 € | 4 140 € | 5 140 € | 6 140 € | 7 140 € |
| 8 140 € | 9 140 € | 10 140 € | 11 140 € | 12 140 € | 13 140 € | 14 140 € |
| 15 140 € | 16 140 € | 17 140 € | 18 140 € | 19 140 € | 20 140 € | 21 140 € |
| 22 140 € | 23 140 € | 24 140 € | 25 140 € | 26 140 € | 27 140 € | 28 140 € |
| 29 140 € | 30 140 € |
|||||
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 140 € | 2 140 € | 3 140 € | 4 140 € | 5 140 € |
||
| 6 140 € | 7 140 € | 8 140 € | 9 140 € | 10 140 € | 11 140 € | 12 140 € |
| 13 140 € | 14 140 € | 15 140 € | 16 140 € | 17 140 € | 18 140 € | 19 140 € |
| 20 140 € | 21 140 € | 22 140 € | 23 140 € | 24 140 € | 25 140 € | 26 140 € |
| 27 140 € | 28 140 € | 29 140 € | 30 140 € | 31 140 € |
||
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 140 € | 2 140 € |
|||||
| 3 140 € | 4 140 € | 5 140 € | 6 140 € | 7 140 € | 8 140 € | 9 140 € |
| 10 140 € | 11 140 € | 12 140 € | 13 140 € | 14 140 € | 15 140 € | 16 140 € |
| 17 140 € | 18 140 € | 19 140 € | 20 140 € | 21 140 € | 22 140 € | 23 140 € |
| 24 140 € | 25 140 € | 26 140 € | 27 140 € | 28 140 € | 29 140 € | 30 140 € |
| 31 140 € |
||||||
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 140 € | 2 140 € | 3 140 € | 4 140 € | 5 140 € | 6 140 € |
|
| 7 140 € | 8 140 € | 9 140 € | 10 140 € | 11 140 € | 12 140 € | 13 140 € |
| 14 140 € | 15 140 € | 16 140 € | 17 140 € | 18 140 € | 19 140 € | 20 140 € |
| 21 140 € | 22 140 € | 23 140 € | 24 140 € | 25 140 € | 26 140 € | 27 140 € |
| 28 140 € | 29 140 € | 30 140 € |
||||
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 140 € | 2 140 € | 3 140 € | 4 140 € |
|||
| 5 140 € | 6 140 € | 7 140 € | 8 140 € | 9 140 € | 10 140 € | 11 140 € |
| 12 140 € | 13 140 € | 14 140 € | 15 140 € | 16 140 € | 17 140 € | 18 140 € |
| 19 140 € | 20 140 € | 21 140 € | 22 140 € | 23 140 € | 24 140 € | 25 140 € |
| 26 140 € | 27 140 € | 28 140 € | 29 140 € | 30 140 € | 31 140 € |
|
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 140 € |
||||||
| 2 140 € | 3 140 € | 4 140 € | 5 140 € | 6 140 € | 7 140 € | 8 140 € |
| 9 140 € | 10 140 € | 11 140 € | 12 140 € | 13 140 € | 14 140 € | 15 140 € |
| 16 140 € | 17 140 € | 18 140 € | 19 140 € | 20 140 € | 21 140 € | 22 140 € |
| 23 140 € | 24 140 € | 25 140 € | 26 140 € | 27 140 € | 28 140 € | 29 140 € |
| 30 140 € |
||||||
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 140 € | 2 140 € | 3 140 € | 4 140 € | 5 140 € | 6 140 € |
|
| 7 140 € | 8 140 € | 9 140 € | 10 140 € | 11 140 € | 12 140 € | 13 140 € |
| 14 140 € | 15 140 € | 16 140 € | 17 140 € | 18 140 € | 19 140 € | 20 140 € |
| 21 140 € | 22 140 € | 23 140 € | 24 140 € | 25 140 € | 26 140 € | 27 140 € |
| 28 140 € | 29 140 € | 30 140 € | 31 140 € |
|||
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 140 € | 2 140 € | 3 140 € |
||||
| 4 140 € | 5 140 € | 6 140 € | 7 140 € | 8 140 € | 9 140 € | 10 140 € |
| 11 140 € | 12 140 € | 13 140 € | 14 140 € | 15 140 € | 16 140 € | 17 140 € |
| 18 140 € | 19 140 € | 20 140 € | 21 140 € | 22 140 € | 23 140 € | 24 140 € |
| 25 140 € | 26 140 € | 27 140 € | 28 140 € | 29 140 € | 30 140 € | 31 140 € |
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 140 € | 2 140 € | 3 140 € | 4 140 € | 5 140 € | 6 140 € | 7 140 € |
| 8 140 € | 9 140 € | 10 140 € | 11 140 € | 12 140 € | 13 140 € | 14 140 € |
| 15 140 € | 16 140 € | 17 140 € | 18 140 € | 19 140 € | 20 140 € | 21 140 € |
| 22 140 € | 23 140 € | 24 140 € | 25 140 € | 26 140 € | 27 140 € | 28 140 € |
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 140 € | 2 140 € | 3 140 € | 4 140 € | 5 140 € | 6 140 € | 7 140 € |
| 8 140 € | 9 140 € | 10 140 € | 11 140 € | 12 140 € | 13 140 € | 14 140 € |
| 15 140 € | 16 140 € | 17 140 € | 18 140 € | 19 140 € | 20 140 € | 21 140 € |
| 22 140 € | 23 140 € | 24 140 € | 25 140 € | 26 140 € | 27 140 € | 28 140 € |
| 29 140 € | 30 140 € | 31 140 € |
||||